Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Choć Finał Wojewódzki w Indywidualnych Biegach Przełajowych odbył się 1 października wracamy do niego dzisiaj, ponieważ organizatorzy ŁSZS i Zespół Szkół w Uniejowie dopiero teraz opublikowali oficjalne wyniki.
Przypomnijmy, że do Finału Wojewódzkiego w IBP z Powiatu Wieruszowskiego awansowało 30 zawodników w trzech grupach wiekowych po 5 dziewcząt i 5 chłopców a każdej kategorii.
Szkoły Podstawowe –dziewczęta i chłopcy (Igrzyska Młodzieży Szkolnej)
Gimnazjum –dziewczęta i chłopcy (Gimnazjada)
Szkoły Ponadgimnazjalne – dziewczęta i chłopcy (Licealiada)
Najlepiej w Klasyfikacji drużynowej wypadły dziewczęta ze Szkół Podstawowych i chłopcy Szkół Ponadgimnazjalnych zdobywając najwięcej punktów dla naszego powiatu
W klasyfikacji drużynowej Powiat Wieruszowski uplasował się na następujących miejscach:
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dziewczęta III m – 22 pkt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej – chłopcy XIII m – 16 pkt
Gimnazjada – dziewczęta XV m – 11 pkt
Gimnazjada – chłopcy IX m – 18 pkt
Licealiada – dziewczęta XIII m – 13 pkt
Licealiada – chłopcy IV m – 24 pkt
Ostatecznie w Finale Wojewódzkim Reprezentanci Powiatu Wieruszowskiego zajęli następujące miejsca.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA POWIATÓW –LICEALIADA
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
Miejsce | Powiat | Pkt. | Miejsce | Powiat | Pkt. |
1. | Bełchatów | 33 | 1. | Rawa Mazowiecka | 29 |
2. | Radomsko | 29 | 2. | Bełchatów | 29 |
3. | Łeczyca | 24 | 3. | Opoczno | 26 |
4. | Wieluń | 23 | 4. | Wieruszów | 24 |
5. | Opoczno | 20 | 5. | Łęczyca | 24 |
6. | Łask | 18 | 6. | Wieluń | 22 |
7. | Skierniewice -Grodzki | 18 | 7. | Radomsko | 21 |
8. | Poddębice | 15 | 8. | Tomaszów Maz. | 19 |
9. | Tomaszów M. | 14 | 9. | Brzeziny | 18 |
10. | Brzeziny | 14 | 10. | Łódź -Wschód | 16 |
11. | Zduńska Wola | 13 | 11. | Piotrków T-Grodzki | 15 |
12. | Pabianice | 13 | 12. | Pabianice | 13 |
13. | Wieruszów | 13 | 13. | Zgierz | 13 |
14. | Pajęczno | 12 | 14. | Łask | 12 |
15. | Rawa Mazowiecka | 11 | 15. | Zduńska Wola | 11 |
16. | Łowicz | 11 | 16. | Skierniewice-Grodzki | 9 |
17. | Piotrków T -Grodzki | 11 | 17. | Łowicz | 8 |
18. | Zgierz | 7 | 18-19 | Sieradz | 6 |
19. | Sieradz | 4 | 18-19 | Kutno | 6 |
20. | Poddębice | 5 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE –LICEALIADA –DZIEWCZĘTA
Lp. | Nazwisko i Imię | Rocznik | Szkoła | Powiat | Pkt. | ||
35. | Dąbik Patrycja | 1996 | LO Wieruszów | Wieruszów | 4 | ||
49. | Cichosz Małgorzata | 1997 | ZSP Wieruszów | Wieruszów | 3 | ||
51. | Kłobut Karolina | 1996 | LO Wieruszów | Wieruszów | 3 | ||
54. | Syguła Natalia | 1998 | LO Wieruszów | Wieruszów | 3 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE –LICEALIADA -CHŁOPCY
Lp. | Nazwisko i Imię | Rocznik | Szkoła | Powiat | Pkt. |
5. | Gołąb Łukasz | 1996 | ZSP Wieruszów | Wieruszów | 7 |
24. | Dąbek Adam | 1997 | ZSP Wieruszów | Wieruszów | 5 |
26. | Śniady Przemysław | 1996 | ZSP Wieruszów | Wieruszów | 5 |
45. | Piluch Mateusz | 1996 | LO Wieruszów | Wieruszów | 4 |
59. | Cegiełka Mateusz | 1996 | ZSP Wieruszów | Wieruszów | 3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA POWIATÓW –GIMNAZJADA
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
Miejsce | Powiat | Pkt. | Miejsce | Powiat | Pkt. |
1 | Opoczno | 29 | 1. | Opoczno | 28 |
2. | Wieluń | 29 | 2. | Zgierz | 28 |
3. | Rawa Mazowiecka | 28 | 3. | Rawa Mazowiecka | 24 |
4. | Zgierz | 28 | 4. | Pajęczno | 23 |
5. | Bełchatów | 27 | 5. | Łowicz | 21 |
6. | Pabianice | 22 | 6. | Bełchatów | 20 |
7. | Radomsko | 19 | 7. | Piotrków T -Grodzki | 19 |
8. | Sieradz | 18 | 8. | Wieluń | 18 |
9. | Łowicz | 17 | 9. | Wieruszów | 18 |
10. | Pajęczno | 16 | 10. | Pabianice | 18 |
11. | Poddębice | 16 | 11. | Sieradz | 17 |
12. | Kutno | 16 | 12. | Radomsko | 17 |
13. | Piotrków T -Grodzki | 13 | 13. | Piotrków T – Ziemski | 14 |
14. | Skierniewice -Grodzki | 11 | 14. | Skierniewice-Grodzki | 11 |
15. | Wieruszów | 11 | 15. | Kutno | 10 |
16. | Piotrków T -Ziemski | 9 | 16. | Łask | 10 |
17. | Brzeziny | 9 | 17. | Zduńska Wola | 9 |
18. | Łask | 8 | 18. | Poddębice | 9 |
19. | Tomaszów Maz. | 6 | 19. | Tomaszów Maz. | 8 |
20. | 20. | Brzeziny | 8 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE –GIMNAZJADA –DZIEWCZĘTA
Lp. | Nazwisko i Imię | Rocznik | Szkoła | Powiat | Pkt. |
45. | Trzeciak Paulina | 1999 | Gim. 2 Wieruszów | Wieruszów | 4 |
50. | Górka Patrycja | 2000 | Gim.1 Wieruszów | Wieruszów | 3. |
66. | Solecka Anita | 1999 | Gim. Wieruszów | Wieruszów | 2 |
74. | Cybułka Emilia | 2000 | PG Czastary | Wieruszów | 2 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE –GIMNAZJADA –CHŁOPCY
Lp. | Nazwisko i Imię | Rocznik | Szkoła | Powiat | Pkt. | |||||
10. | Rybiałek Bartosz | 1999 | PG Czastary | Wieruszów | 6 | |||||
58. | Kowaliński Patryk | 2000 | ZS 2 Wieruszów | Wieruszów | 3 | |||||
59. | Stasik Tomasz | 1999 | Gim. Galewice | Wieruszów | 3 | |||||
61. | Raszewski Daniel | 2000 | Gim. Galewice | Wieruszów | 3 | |||||
62. | Wiśniewski Kacper | 1999 | ZS 2 Wieruszów | Wieruszów | 3 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA POWIATÓW – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
Miejsce | Powiat | Pkt. | Miejsce | Powiat | Pkt. |
1. | Zgierz | 31 | 1. | Tomaszów M | 22 |
2. | Radomsko | 24 | 2. | Zgierz | 22 |
3. | Wieruszów | 22 | 3. | Radomsko | 20 |
4. | Sieradz | 22 | 4. | Kutno | 20 |
5. | Kutno | 22 | 5. | Rawa Mazowiecka | 20 |
6. | Wieluń | 21 | 6. | Pabianice | 20 |
7. | Tomaszów Maz. | 19 | 7. | Bełchatów | 20 |
8. | Opoczno | 17 | 8. | Brzeziny | 19 |
9. | Zduńska Wola | 17 | 9. | Wieluń | 19 |
10. | Poddębice | 17 | 10. | Piotrków T _Grodzki | 17 |
11. | Pabianice | 16 | 11. | Poddębice | 16 |
12. | Łowicz | 15 | 12. | Piotrków T -Ziemski | 16 |
13. | Rawa Mazowiecka | 14 | 13. | Wieruszów | 16 |
14. | Piotrków T -Grodzki | 14 | 14. | Pajęczno | 15 |
15. | Łask | 13 | 15. | Opoczno | 14 |
16-17 | Bełchatów | 12 | 16. | Zduńska Wola | 13 |
16-17 | Pajęczno | 12 | 17. | Sieradz | 11 |
18 | Piotrków T -Ziemski | 9 | 18. | Łowicz | 10 |
19. | Brzeziny | 9 | 19. | Łask | 9 |
20. | Skierniewice-Grodzki | 3 | 20. | Skierniewice-Grodzki | 7 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE –IGRZYSKA MŁODZIEZY SZKOLNEJ -DZIEWCZĘTA
Lp. | Nazwisko i imię | Rocznik | Szkoła | Powiat | PKT |
3. | Walkiewicz Paulina | 2002 | SP Bolesławiec | Wieruszów | 8 |
14. | Kałużna Katarzyna | 2002 | SP Czastary | Wieruszów | 6 |
34. | Śniada Katarzyna | 2002 | SP Osiek | Wieruszów | 4 |
37. | Mamzer Magdalena | 2002 | SP Wójcin | Wieruszów | 4 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE-IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ –CHŁOPCY
Lp. | Nazwisko i Imię | Rocznik | Szkoła | Powiat | Pkt. |
28. | Gołębiowski Dawid | 2002 | SP Wójcin | Wieruszów | 5 |
51. | Wizner Adrian | 2003 | SP Galewice | Wieruszów | 3 |
53. | Dąbik Konrad | 2003 | SP Pieczyska | Wieruszów | 3 |
54. | Dąbrowski Hubert | 2002 | SP Galewice | Wieruszów | 3 |
66. | Kaczmarek Adrian | 2003 | SP Galewice | Wieruszów | 2 |
Prezes PSZS w Wieruszowie
Jarosław Urbaniak
Mistrzostwa Województwa w IBP.2014(Wyniki)